Диагностирование онкологии на ранних этапах развития возможно по специфическим белкам – онкомаркерам, обнаружение которых в крови или моче происходит в лабораторных условиях. Для различных онкомаркеров имеется своя норма. При наличии новообразования в организме, предрасположенности к раковому заболеванию, показатель антигенов отличается от нормального. Клетки опухолей выделяют антигены с самого начала появления новообразования, еще до проявления ярких симптомов.
Для сдачи анализа необходимо соблюдать некоторые правила: исключить прием алкоголя, курение, не есть острую, жирную пищу за три дня до лабораторного исследования. Трактовка анализов происходит с учетом индивидуальных особенностей: для некоторых антигенов норма показаний будет отличаться даже в зависимости от возраста или половой принадлежности. Известно более 200 онкомаркеров, но имеют значения только главные виды, которых намного меньше.
Ведущие клиники в Израиле
Если повышен уровень онкомаркера, это еще не говорит о наличии раковой опухоли.
Норма онкомаркеров в зависимости от вида болезни:
Вид онкомаркера | Норма показаний | Когда повышается уровень показателя антигена | Примечание |
---|---|---|---|
АПФ (альфа-фетопротеин) | До 8 МЕ/мл (10 нг/мл) | Опухоль печени, бронхов, легких, прямой, сигмовидной кишки, новообразования в яичках (у мужчин), у женщин – в яичниках, метастазы в печени при первичных очагах в груди | Показатель патологии – выше 10 МЕ/мл |
ХГЧ | До 2 МЕ/мл (для мужчин) | При хорионаденоме, карциномах яичника и яичек, пузырном заносе и герминомах | Женщины в постменопаузе до 7 МЕ/мл |
Антиген раково-эмбриональный - CEA (РЭЯ) | Норма в границах 5 нг/мл (по отдельным данным - в пределах 6,3) | При данных больше 20 нг/мл: новообразования ЖКТ (желудка, толстого и прямого кишечника), молочной железы, простаты, щитовидной железы, репродуктивной системы, метастазы, расположенные в печени и костных образованиях | Небольшое возрастание показателя возможно у курильщиков |
Бета-2 микроглобулин | В пределах 2,2 (от 0,8 мг/л) | Болезнь Ходжкина, В-клеточная лимфома, множественная миелома, болезнь Вальденстрема, лимфомы неходжкинские, рак груди, прямого кишечника | |
CA15-3 | Норма 9,2 - 38 Ед/л | Бронхокарциномы, карциномы молочной железы, новообразования в женских половых органах (в поздних стадиях), печеночно-билиарной системе, органах ЖКТ | При онкологии груди, которая дала метастазы, онкомаркер увеличен в 80% случаев |
CA 19-9 | В пределах 37 Ед/мл | Злокачественные процессы органов ЖКТ (желудка, кишечника), онкология желчного пузыря, печени, желчевыводящих протоков, женских половых органов, груди, мочевого пузыря | Выше 40 МЕ/мл считается опасным |
CA 125 | Норма 0-30 МЕ/мл | Новообразования в яичниках – в большинстве случаев, реже – фаллопиевых труб, эндометрия, органов дыхания, органов ЖКТ и поджелудочной железы | Показатель больше 35 ед/мл говорит в 90 % случаев об опухолях яичников |
CYFRA 21-1 | В пределах 3,3 нг/л | При раке мочевого пузыря, новообразованиях в бронхолегочной системе, средостении | |
CA 72-4 | В пределах 6,9 Ед/мл | Злокачественные процессы ЖКТ (особенно желудка), яичников, матки, груди, поджелудочной железы | |
ПСА | Норма до 4 нг/л | При аденоме предстательной железы | При злокачественном течении ПСА меньше, чем при доброкачественном |
CA 242 | В пределах 30 МЕ/мл | При онкологии поджелудочной железы | |
SCC | Норма 1,5 нг/мл | Рак легких, головы и шеи, шейки матки, пищевода, эндометрия, яичников, вульвы, влагалища | |
UBC | Норма до 15 нг/мл | Онкология мочевого пузыря | |
NSE, HCE | Меньше 16,3 нг/мл | Мелкоклеточный рак легких, нейробластома, феохромоцитома, медуллярный рак щитовидной железы, ретинобластома, гастринома, семинома, карциноид, инсулинома, глюкагонома | |
HE4 | Женщины: до 40 лет – в пределах 60,5 пмоль/л; от 40 до 49 лет – в границах 76,2; возраст 50 - 59 – в границах 74,3; 60 - 69 – в границах 82,9, больше 70 лет – до 104 пмоль/л. | При немуцинозных видах рака яичников, онкологии эндометрия (у женщин) | |
Белок S-100 | Меньше 0,105 мкг/л | Меланома кожи | |
CA 50 | Норма до 25 ед/мл | Онкология прямой, толстой кишок, поджелудочной железы, желудка, яичников, простаты, молочной железы, печени, легких | |
ПК-М2 | До 15 Ед/мл | Онкология органов ЖКТ (поджелудочной железы, желудка, пищевода, кишечника, печени), груди, почки, легкого | |
PAP (простатическая кислая фосфатаза) | Норма менее 3,5 нг/мл | Аденома простаты, инфаркт простаты, онкология предстательной железы, острый или хронический простатит | |
ТПА | В границах 75 Ед/л | Онкология легких, карцинома мочевого пузыря, рак груди | |
Хромогранин А | Норма 27 - 94 нг/мл | При нейроэндокринных опухолях |
Запомните! Специфичность любого онкомаркера не доходит до 100%, повышение уровня может быть и при других заболеваниях.
Если выявлен повышенный уровень любого из онкомаркеров, стоит спустя месяц сдать анализы еще раз. И только после повторного анализа, когда показания также будут выше нормального уровня – возникает необходимость провести дополнительное исследование с целью определения, имеет ли связь высокий показатель онкомаркера со злокачественным новообразованием или это обусловлено наличием других, неонкологических заболеваний.